RILEVAMENTI GIORNALIERI
01/01/2026
  Esporta     E-mail     impostazioni   Raggruppa per   Dettaglio   Chiudi
  Data Id (Conteggio)
1 14/12/2025 16
2 11/12/2025 16
3 04/12/2025 16
4 26/11/2025 16
5 25/11/2025 16
6 23/11/2025 16
7 20/11/2025 16
8 18/11/2025 16
9 17/11/2025 16
10 13/11/2025 16
11 11/11/2025 16
12 09/11/2025 16
13 06/11/2025 16
14 05/11/2025 16
15 03/11/2025 15
16 02/11/2025 16
17 27/10/2025 16
18 26/10/2025 16
19 23/10/2025 16
20 21/10/2025 16
21 19/10/2025 16
22 14/10/2025 16
23 08/10/2025 16
24 06/10/2025 16
25 05/10/2025 16
26 02/10/2025 16
27 25/09/2025 16
28 23/09/2025 16
29 22/09/2025 16
30 18/09/2025 16
31 17/09/2025 16
32 14/09/2025 16
33 11/09/2025 16
34 02/09/2025 16
35 01/09/2025 16
36 31/08/2025 16
37 27/08/2025 16
38 26/08/2025 16
39 25/08/2025 16
40 24/08/2025 16
41 21/08/2025 16
42 20/08/2025 16
43 19/08/2025 16
44 18/08/2025 16
45 28/07/2025 16
46 15/07/2025 16
47 10/07/2025 16
48 26/06/2025 16
49 23/06/2025 16
50 16/06/2025 16
51 27/05/2025 16
52 26/05/2025 16
53 16/04/2025 16
54 13/04/2025 16
55 06/04/2025 16
56 02/04/2025 16
57 25/03/2025 16
58 18/03/2025 16
59 16/03/2025 16
60 09/03/2025 16
61 02/03/2025 16
62 23/02/2025 15
63 20/02/2025 16
64 19/02/2025 16
65 17/02/2025 16
66 16/02/2025 16
67 12/02/2025 16
68 11/02/2025 15
69 05/02/2025 16
70 04/02/2025 15
71 19/01/2025 16
72 26/12/2024 16
73 19/12/2024 16
74 18/12/2024 16
75 11/12/2024 16
76 09/12/2024 16
77 26/11/2024 16
78 24/11/2024 16
79 13/11/2024 16
80 05/11/2024 16
81 04/11/2024 15
82 30/10/2024 16
83 28/10/2024 16
84 23/10/2024 16
85 21/10/2024 16
86 17/10/2024 16
87 09/10/2024 16
88 07/10/2024 16
89 03/10/2024 16
90 30/09/2024 16
91 26/09/2024 16
92 25/09/2024 16
93 24/09/2024 16
94 23/09/2024 16
95 22/09/2024 16
96 18/09/2024 16
97 16/09/2024 16
98 15/09/2024 16
99 12/09/2024 16
100 11/09/2024 16
101 10/09/2024 16
102 08/09/2024 16
103 02/09/2024 16
104 01/09/2024 16
105 29/08/2024 16
106 27/08/2024 16
107 26/08/2024 16
108 19/08/2024 16
109 18/08/2024 16
110 15/08/2024 16
111 13/08/2024 16
112 07/08/2024 16
113 01/08/2024 16
114 29/07/2024 16
115 28/07/2024 16
116 25/07/2024 16
117 21/07/2024 16
118 14/07/2024 16
119 10/07/2024 16
120 09/07/2024 16
121 19/06/2024 16
122 18/06/2024 16
123 17/06/2024 16
124 16/06/2024 16
125 03/06/2024 16
126 20/05/2024 16
127 16/05/2024 16
128 15/05/2024 16
129 13/05/2024 16
130 12/05/2024 16
131 08/05/2024 16
132 06/05/2024 16
133 05/05/2024 16
134 28/04/2024 16
135 21/04/2024 16
136 16/04/2024 16
137 15/04/2024 16
138 11/04/2024 16
139 09/04/2024 16
140 08/04/2024 16
141 07/04/2024 16
142 03/04/2024 16
143 02/04/2024 16
144 01/04/2024 16
145 28/03/2024 16
146 17/03/2024 16
147 13/03/2024 16
148 12/03/2024 16
149 11/03/2024 16
150 10/03/2024 16
151 27/02/2024 16
152 26/02/2024 16
153 22/02/2024 16
154 21/02/2024 16
155 19/02/2024 16
156 15/02/2024 16
157 13/02/2024 16
158 12/02/2024 16
159 11/02/2024 16
160 10/02/2024 16
161 05/02/2024 16
162 04/02/2024 16
163 01/02/2024 16
164 31/01/2024 16
165 30/01/2024 16
166 29/01/2024 16
167 28/01/2024 6
168 25/01/2024 16
169 23/01/2024 16
170 21/01/2024 16
171 18/01/2024 16
172 15/01/2024 16
173 14/01/2024 16
174 11/01/2024 16
175 08/01/2024 15
176 07/01/2024 16
177 04/01/2024 16
178 03/01/2024 16
179 02/01/2024 16
180 01/01/2024 16
181 28/12/2023 16
182 27/12/2023 16
183 26/12/2023 16
184 20/12/2023 16
185 19/12/2023 16
186 18/12/2023 16
187 17/12/2023 16
188 14/12/2023 16
189 13/12/2023 16
190 12/12/2023 16
191 11/12/2023 16
192 06/12/2023 16
193 05/12/2023 16
194 04/12/2023 16
195 03/12/2023 16
196 30/11/2023 16
197 29/11/2023 16
198 28/11/2023 16
199 26/11/2023 16
200 23/11/2023 16
201 22/11/2023 16
202 21/11/2023 16
203 20/11/2023 16
204 19/11/2023 16
205 16/11/2023 16
206 15/11/2023 16
207 14/11/2023 16
208 13/11/2023 16
209 12/11/2023 16
210 09/11/2023 16
211 08/11/2023 16
212 07/11/2023 16
213 06/11/2023 16
214 05/11/2023 16
215 02/11/2023 16
216 01/11/2023 16
217 30/10/2023 16
218 29/10/2023 16
219 26/10/2023 16
220 25/10/2023 16
221 24/10/2023 16
222 23/10/2023 16
223 22/10/2023 16
224 21/10/2023 16
225 20/10/2023 16
226 19/10/2023 16
227 18/10/2023 16
228 17/10/2023 16
229 10/10/2023 16
230 09/10/2023 16
231 02/10/2023 16
232 27/09/2023 16
233 24/09/2023 16
234 13/09/2023 16
235 11/09/2023 16
236 07/09/2023 16
237 05/09/2023 16
238 04/09/2023 16
239 03/09/2023 16
240 30/08/2023 16
241 29/08/2023 16
242 28/08/2023 16
243 27/08/2023 16
244 24/08/2023 16
245 23/08/2023 16
246 22/08/2023 16
247 21/08/2023 16
248 20/08/2023 16
249 12/08/2023 10
250 06/08/2023 16
251 03/08/2023 16
252 02/08/2023 16
253 01/08/2023 16
254 31/07/2023 16
255 30/07/2023 16
256 23/07/2023 16
257 19/07/2023 16
258 18/07/2023 16
259 17/07/2023 16
260 13/07/2023 16
261 11/07/2023 16
262 27/06/2023 16
263 23/05/2023 16
264 18/05/2023 16
265 17/05/2023 16
266 16/05/2023 16
267 08/05/2023 16
268 03/05/2023 16
269 01/05/2023 16
270 27/04/2023 16
271 26/04/2023 16
272 23/04/2023 16
273 13/04/2023 16
274 12/04/2023 16
275 10/04/2023 16
276 06/04/2023 16
277 05/04/2023 16
278 04/04/2023 16
279 03/04/2023 16
280 01/04/2023 16
281 30/03/2023 16
282 29/03/2023 16
283 28/03/2023 16
284 27/03/2023 16
285 26/03/2023 16
286 23/03/2023 16
287 22/03/2023 16
288 21/03/2023 16
289 20/03/2023 16
290 19/03/2023 16
291 16/03/2023 16
292 15/03/2023 16
293 14/03/2023 16
294 13/03/2023 16
295 12/03/2023 16
296 09/03/2023 16
297 08/03/2023 16
298 07/03/2023 16
299 06/03/2023 16
300 05/03/2023 16
301 02/03/2023 16
302 01/03/2023 16
303 28/02/2023 16
304 27/02/2023 16
305 26/02/2023 16
306 25/02/2023 16
307 24/02/2023 16
308 23/02/2023 16
309 22/02/2023 16
310 21/02/2023 16
311 20/02/2023 16
312 19/02/2023 16
313 18/02/2023 16
314 17/02/2023 16
315 16/02/2023 16
316 15/02/2023 16
317 14/02/2023 16
318 13/02/2023 16
319 12/02/2023 16
320 11/02/2023 16
321 10/02/2023 16
322 09/02/2023 16
323 08/02/2023 16
324 07/02/2023 16
325 06/02/2023 16
326 05/02/2023 16
327 02/02/2023 16
328 01/02/2023 16
329 31/01/2023 16
330 30/01/2023 16
331 29/01/2023 16
332 28/01/2023 16
333 27/01/2023 16
334 26/01/2023 16
335 25/01/2023 16
336 24/01/2023 16
337 23/01/2023 16
338 22/01/2023 16
339 21/01/2023 16
340 20/01/2023 16
341 19/01/2023 16
342 18/01/2023 16
343 17/01/2023 16
344 16/01/2023 16
345 15/01/2023 16
346 14/01/2023 16
347 08/11/2022 16
348 07/11/2022 16
349 06/11/2022 16
350 05/11/2022 16
351 04/11/2022 16
352 03/11/2022 16
353 02/11/2022 16
354 01/11/2022 16
  Totale Generale 5.642