RILEVAMENTI GIORNALIERI
30/03/2026
  Esporta     E-mail     impostazioni   Raggruppa per   Dettaglio   Chiudi
  Data Id (Conteggio)
1 26/03/2026 16
2 18/03/2026 16
3 17/03/2026 16
4 15/03/2026 16
5 11/03/2026 16
6 05/03/2026 16
7 04/03/2026 16
8 03/03/2026 16
9 02/03/2026 16
10 19/02/2026 16
11 16/02/2026 16
12 05/02/2026 15
13 18/01/2026 16
14 01/01/2026 15
15 14/12/2025 16
16 11/12/2025 16
17 04/12/2025 16
18 26/11/2025 16
19 25/11/2025 16
20 23/11/2025 16
21 20/11/2025 16
22 18/11/2025 16
23 17/11/2025 16
24 13/11/2025 16
25 11/11/2025 16
26 09/11/2025 16
27 06/11/2025 16
28 05/11/2025 16
29 03/11/2025 15
30 02/11/2025 16
31 27/10/2025 16
32 26/10/2025 16
33 23/10/2025 16
34 21/10/2025 16
35 19/10/2025 16
36 14/10/2025 16
37 08/10/2025 16
38 06/10/2025 16
39 05/10/2025 16
40 02/10/2025 16
41 25/09/2025 16
42 23/09/2025 16
43 22/09/2025 16
44 18/09/2025 16
45 17/09/2025 16
46 14/09/2025 16
47 11/09/2025 16
48 02/09/2025 16
49 01/09/2025 16
50 31/08/2025 16
51 27/08/2025 16
52 26/08/2025 16
53 25/08/2025 16
54 24/08/2025 16
55 21/08/2025 16
56 20/08/2025 16
57 19/08/2025 16
58 18/08/2025 16
59 28/07/2025 16
60 15/07/2025 16
61 10/07/2025 16
62 26/06/2025 16
63 23/06/2025 16
64 16/06/2025 16
65 27/05/2025 16
66 26/05/2025 16
67 16/04/2025 16
68 13/04/2025 16
69 06/04/2025 16
70 02/04/2025 16
71 25/03/2025 16
72 18/03/2025 16
73 16/03/2025 16
74 09/03/2025 16
75 02/03/2025 16
76 23/02/2025 15
77 20/02/2025 16
78 19/02/2025 16
79 17/02/2025 16
80 16/02/2025 16
81 12/02/2025 16
82 11/02/2025 15
83 05/02/2025 16
84 04/02/2025 15
85 19/01/2025 16
86 26/12/2024 16
87 19/12/2024 16
88 18/12/2024 16
89 11/12/2024 16
90 09/12/2024 16
91 26/11/2024 16
92 24/11/2024 16
93 13/11/2024 16
94 05/11/2024 16
95 04/11/2024 15
96 30/10/2024 16
97 28/10/2024 16
98 23/10/2024 16
99 21/10/2024 16
100 17/10/2024 16
101 09/10/2024 16
102 07/10/2024 16
103 03/10/2024 16
104 30/09/2024 16
105 26/09/2024 16
106 25/09/2024 16
107 24/09/2024 16
108 23/09/2024 16
109 22/09/2024 16
110 18/09/2024 16
111 16/09/2024 16
112 15/09/2024 16
113 12/09/2024 16
114 11/09/2024 16
115 10/09/2024 16
116 08/09/2024 16
117 02/09/2024 16
118 01/09/2024 16
119 29/08/2024 16
120 27/08/2024 16
121 26/08/2024 16
122 19/08/2024 16
123 18/08/2024 16
124 15/08/2024 16
125 13/08/2024 16
126 07/08/2024 16
127 01/08/2024 16
128 29/07/2024 16
129 28/07/2024 16
130 25/07/2024 16
131 21/07/2024 16
132 14/07/2024 16
133 10/07/2024 16
134 09/07/2024 16
135 19/06/2024 16
136 18/06/2024 16
137 17/06/2024 16
138 16/06/2024 16
139 03/06/2024 16
140 20/05/2024 16
141 16/05/2024 16
142 15/05/2024 16
143 13/05/2024 16
144 12/05/2024 16
145 08/05/2024 16
146 06/05/2024 16
147 05/05/2024 16
148 28/04/2024 16
149 21/04/2024 16
150 16/04/2024 16
151 15/04/2024 16
152 11/04/2024 16
153 09/04/2024 16
154 08/04/2024 16
155 07/04/2024 16
156 03/04/2024 16
157 02/04/2024 16
158 01/04/2024 16
159 28/03/2024 16
160 17/03/2024 16
161 13/03/2024 16
162 12/03/2024 16
163 11/03/2024 16
164 10/03/2024 16
165 27/02/2024 16
166 26/02/2024 16
167 22/02/2024 16
168 21/02/2024 16
169 19/02/2024 16
170 15/02/2024 16
171 13/02/2024 16
172 12/02/2024 16
173 11/02/2024 16
174 10/02/2024 16
175 05/02/2024 16
176 04/02/2024 16
177 01/02/2024 16
178 31/01/2024 16
179 30/01/2024 16
180 29/01/2024 16
181 28/01/2024 6
182 25/01/2024 16
183 23/01/2024 16
184 21/01/2024 16
185 18/01/2024 16
186 15/01/2024 16
187 14/01/2024 16
188 11/01/2024 16
189 08/01/2024 15
190 07/01/2024 16
191 04/01/2024 16
192 03/01/2024 16
193 02/01/2024 16
194 01/01/2024 16
195 28/12/2023 16
196 27/12/2023 16
197 26/12/2023 16
198 20/12/2023 16
199 19/12/2023 16
200 18/12/2023 16
201 17/12/2023 16
202 14/12/2023 16
203 13/12/2023 16
204 12/12/2023 16
205 11/12/2023 16
206 06/12/2023 16
207 05/12/2023 16
208 04/12/2023 16
209 03/12/2023 16
210 30/11/2023 16
211 29/11/2023 16
212 28/11/2023 16
213 26/11/2023 16
214 23/11/2023 16
215 22/11/2023 16
216 21/11/2023 16
217 20/11/2023 16
218 19/11/2023 16
219 16/11/2023 16
220 15/11/2023 16
221 14/11/2023 16
222 13/11/2023 16
223 12/11/2023 16
224 09/11/2023 16
225 08/11/2023 16
226 07/11/2023 16
227 06/11/2023 16
228 05/11/2023 16
229 02/11/2023 16
230 01/11/2023 16
231 30/10/2023 16
232 29/10/2023 16
233 26/10/2023 16
234 25/10/2023 16
235 24/10/2023 16
236 23/10/2023 16
237 22/10/2023 16
238 21/10/2023 16
239 20/10/2023 16
240 19/10/2023 16
241 18/10/2023 16
242 17/10/2023 16
243 10/10/2023 16
244 09/10/2023 16
245 02/10/2023 16
246 27/09/2023 16
247 24/09/2023 16
248 13/09/2023 16
249 11/09/2023 16
250 07/09/2023 16
251 05/09/2023 16
252 04/09/2023 16
253 03/09/2023 16
254 30/08/2023 16
255 29/08/2023 16
256 28/08/2023 16
257 27/08/2023 16
258 24/08/2023 16
259 23/08/2023 16
260 22/08/2023 16
261 21/08/2023 16
262 20/08/2023 16
263 12/08/2023 10
264 06/08/2023 16
265 03/08/2023 16
266 02/08/2023 16
267 01/08/2023 16
268 31/07/2023 16
269 30/07/2023 16
270 23/07/2023 16
271 19/07/2023 16
272 18/07/2023 16
273 17/07/2023 16
274 13/07/2023 16
275 11/07/2023 16
276 27/06/2023 16
277 23/05/2023 16
278 18/05/2023 16
279 17/05/2023 16
280 16/05/2023 16
281 08/05/2023 16
282 03/05/2023 16
283 01/05/2023 16
284 27/04/2023 16
285 26/04/2023 16
286 23/04/2023 16
287 13/04/2023 16
288 12/04/2023 16
289 10/04/2023 16
290 06/04/2023 16
291 05/04/2023 16
292 04/04/2023 16
293 03/04/2023 16
294 01/04/2023 16
295 30/03/2023 16
296 29/03/2023 16
297 28/03/2023 16
298 27/03/2023 16
299 26/03/2023 16
300 23/03/2023 16
301 22/03/2023 16
302 21/03/2023 16
303 20/03/2023 16
304 19/03/2023 16
305 16/03/2023 16
306 15/03/2023 16
307 14/03/2023 16
308 13/03/2023 16
309 12/03/2023 16
310 09/03/2023 16
311 08/03/2023 16
312 07/03/2023 16
313 06/03/2023 16
314 05/03/2023 16
315 02/03/2023 16
316 01/03/2023 16
317 28/02/2023 16
318 27/02/2023 16
319 26/02/2023 16
320 25/02/2023 16
321 24/02/2023 16
322 23/02/2023 16
323 22/02/2023 16
324 21/02/2023 16
325 20/02/2023 16
326 19/02/2023 16
327 18/02/2023 16
328 17/02/2023 16
329 16/02/2023 16
330 15/02/2023 16
331 14/02/2023 16
332 13/02/2023 16
333 12/02/2023 16
334 11/02/2023 16
335 10/02/2023 16
336 09/02/2023 16
337 08/02/2023 16
338 07/02/2023 16
339 06/02/2023 16
340 05/02/2023 16
341 02/02/2023 16
342 01/02/2023 16
343 31/01/2023 16
344 30/01/2023 16
345 29/01/2023 16
346 28/01/2023 16
347 27/01/2023 16
348 26/01/2023 16
349 25/01/2023 16
350 24/01/2023 16
351 23/01/2023 16
352 22/01/2023 16
353 21/01/2023 16
354 20/01/2023 16
355 19/01/2023 16
356 18/01/2023 16
357 17/01/2023 16
358 16/01/2023 16
359 15/01/2023 16
360 14/01/2023 16
361 08/11/2022 16
362 07/11/2022 16
363 06/11/2022 16
364 05/11/2022 16
365 04/11/2022 16
366 03/11/2022 16
367 02/11/2022 16
368 01/11/2022 16
  Totale Generale 5.864