RILEVAMENTI GIORNALIERI
14/02/2026
  Esporta     E-mail     impostazioni   Raggruppa per   Dettaglio   Chiudi
  Data Id (Conteggio)
1 05/02/2026 15
2 18/01/2026 16
3 01/01/2026 15
4 14/12/2025 16
5 11/12/2025 16
6 04/12/2025 16
7 26/11/2025 16
8 25/11/2025 16
9 23/11/2025 16
10 20/11/2025 16
11 18/11/2025 16
12 17/11/2025 16
13 13/11/2025 16
14 11/11/2025 16
15 09/11/2025 16
16 06/11/2025 16
17 05/11/2025 16
18 03/11/2025 15
19 02/11/2025 16
20 27/10/2025 16
21 26/10/2025 16
22 23/10/2025 16
23 21/10/2025 16
24 19/10/2025 16
25 14/10/2025 16
26 08/10/2025 16
27 06/10/2025 16
28 05/10/2025 16
29 02/10/2025 16
30 25/09/2025 16
31 23/09/2025 16
32 22/09/2025 16
33 18/09/2025 16
34 17/09/2025 16
35 14/09/2025 16
36 11/09/2025 16
37 02/09/2025 16
38 01/09/2025 16
39 31/08/2025 16
40 27/08/2025 16
41 26/08/2025 16
42 25/08/2025 16
43 24/08/2025 16
44 21/08/2025 16
45 20/08/2025 16
46 19/08/2025 16
47 18/08/2025 16
48 28/07/2025 16
49 15/07/2025 16
50 10/07/2025 16
51 26/06/2025 16
52 23/06/2025 16
53 16/06/2025 16
54 27/05/2025 16
55 26/05/2025 16
56 16/04/2025 16
57 13/04/2025 16
58 06/04/2025 16
59 02/04/2025 16
60 25/03/2025 16
61 18/03/2025 16
62 16/03/2025 16
63 09/03/2025 16
64 02/03/2025 16
65 23/02/2025 15
66 20/02/2025 16
67 19/02/2025 16
68 17/02/2025 16
69 16/02/2025 16
70 12/02/2025 16
71 11/02/2025 15
72 05/02/2025 16
73 04/02/2025 15
74 19/01/2025 16
75 26/12/2024 16
76 19/12/2024 16
77 18/12/2024 16
78 11/12/2024 16
79 09/12/2024 16
80 26/11/2024 16
81 24/11/2024 16
82 13/11/2024 16
83 05/11/2024 16
84 04/11/2024 15
85 30/10/2024 16
86 28/10/2024 16
87 23/10/2024 16
88 21/10/2024 16
89 17/10/2024 16
90 09/10/2024 16
91 07/10/2024 16
92 03/10/2024 16
93 30/09/2024 16
94 26/09/2024 16
95 25/09/2024 16
96 24/09/2024 16
97 23/09/2024 16
98 22/09/2024 16
99 18/09/2024 16
100 16/09/2024 16
101 15/09/2024 16
102 12/09/2024 16
103 11/09/2024 16
104 10/09/2024 16
105 08/09/2024 16
106 02/09/2024 16
107 01/09/2024 16
108 29/08/2024 16
109 27/08/2024 16
110 26/08/2024 16
111 19/08/2024 16
112 18/08/2024 16
113 15/08/2024 16
114 13/08/2024 16
115 07/08/2024 16
116 01/08/2024 16
117 29/07/2024 16
118 28/07/2024 16
119 25/07/2024 16
120 21/07/2024 16
121 14/07/2024 16
122 10/07/2024 16
123 09/07/2024 16
124 19/06/2024 16
125 18/06/2024 16
126 17/06/2024 16
127 16/06/2024 16
128 03/06/2024 16
129 20/05/2024 16
130 16/05/2024 16
131 15/05/2024 16
132 13/05/2024 16
133 12/05/2024 16
134 08/05/2024 16
135 06/05/2024 16
136 05/05/2024 16
137 28/04/2024 16
138 21/04/2024 16
139 16/04/2024 16
140 15/04/2024 16
141 11/04/2024 16
142 09/04/2024 16
143 08/04/2024 16
144 07/04/2024 16
145 03/04/2024 16
146 02/04/2024 16
147 01/04/2024 16
148 28/03/2024 16
149 17/03/2024 16
150 13/03/2024 16
151 12/03/2024 16
152 11/03/2024 16
153 10/03/2024 16
154 27/02/2024 16
155 26/02/2024 16
156 22/02/2024 16
157 21/02/2024 16
158 19/02/2024 16
159 15/02/2024 16
160 13/02/2024 16
161 12/02/2024 16
162 11/02/2024 16
163 10/02/2024 16
164 05/02/2024 16
165 04/02/2024 16
166 01/02/2024 16
167 31/01/2024 16
168 30/01/2024 16
169 29/01/2024 16
170 28/01/2024 6
171 25/01/2024 16
172 23/01/2024 16
173 21/01/2024 16
174 18/01/2024 16
175 15/01/2024 16
176 14/01/2024 16
177 11/01/2024 16
178 08/01/2024 15
179 07/01/2024 16
180 04/01/2024 16
181 03/01/2024 16
182 02/01/2024 16
183 01/01/2024 16
184 28/12/2023 16
185 27/12/2023 16
186 26/12/2023 16
187 20/12/2023 16
188 19/12/2023 16
189 18/12/2023 16
190 17/12/2023 16
191 14/12/2023 16
192 13/12/2023 16
193 12/12/2023 16
194 11/12/2023 16
195 06/12/2023 16
196 05/12/2023 16
197 04/12/2023 16
198 03/12/2023 16
199 30/11/2023 16
200 29/11/2023 16
201 28/11/2023 16
202 26/11/2023 16
203 23/11/2023 16
204 22/11/2023 16
205 21/11/2023 16
206 20/11/2023 16
207 19/11/2023 16
208 16/11/2023 16
209 15/11/2023 16
210 14/11/2023 16
211 13/11/2023 16
212 12/11/2023 16
213 09/11/2023 16
214 08/11/2023 16
215 07/11/2023 16
216 06/11/2023 16
217 05/11/2023 16
218 02/11/2023 16
219 01/11/2023 16
220 30/10/2023 16
221 29/10/2023 16
222 26/10/2023 16
223 25/10/2023 16
224 24/10/2023 16
225 23/10/2023 16
226 22/10/2023 16
227 21/10/2023 16
228 20/10/2023 16
229 19/10/2023 16
230 18/10/2023 16
231 17/10/2023 16
232 10/10/2023 16
233 09/10/2023 16
234 02/10/2023 16
235 27/09/2023 16
236 24/09/2023 16
237 13/09/2023 16
238 11/09/2023 16
239 07/09/2023 16
240 05/09/2023 16
241 04/09/2023 16
242 03/09/2023 16
243 30/08/2023 16
244 29/08/2023 16
245 28/08/2023 16
246 27/08/2023 16
247 24/08/2023 16
248 23/08/2023 16
249 22/08/2023 16
250 21/08/2023 16
251 20/08/2023 16
252 12/08/2023 10
253 06/08/2023 16
254 03/08/2023 16
255 02/08/2023 16
256 01/08/2023 16
257 31/07/2023 16
258 30/07/2023 16
259 23/07/2023 16
260 19/07/2023 16
261 18/07/2023 16
262 17/07/2023 16
263 13/07/2023 16
264 11/07/2023 16
265 27/06/2023 16
266 23/05/2023 16
267 18/05/2023 16
268 17/05/2023 16
269 16/05/2023 16
270 08/05/2023 16
271 03/05/2023 16
272 01/05/2023 16
273 27/04/2023 16
274 26/04/2023 16
275 23/04/2023 16
276 13/04/2023 16
277 12/04/2023 16
278 10/04/2023 16
279 06/04/2023 16
280 05/04/2023 16
281 04/04/2023 16
282 03/04/2023 16
283 01/04/2023 16
284 30/03/2023 16
285 29/03/2023 16
286 28/03/2023 16
287 27/03/2023 16
288 26/03/2023 16
289 23/03/2023 16
290 22/03/2023 16
291 21/03/2023 16
292 20/03/2023 16
293 19/03/2023 16
294 16/03/2023 16
295 15/03/2023 16
296 14/03/2023 16
297 13/03/2023 16
298 12/03/2023 16
299 09/03/2023 16
300 08/03/2023 16
301 07/03/2023 16
302 06/03/2023 16
303 05/03/2023 16
304 02/03/2023 16
305 01/03/2023 16
306 28/02/2023 16
307 27/02/2023 16
308 26/02/2023 16
309 25/02/2023 16
310 24/02/2023 16
311 23/02/2023 16
312 22/02/2023 16
313 21/02/2023 16
314 20/02/2023 16
315 19/02/2023 16
316 18/02/2023 16
317 17/02/2023 16
318 16/02/2023 16
319 15/02/2023 16
320 14/02/2023 16
321 13/02/2023 16
322 12/02/2023 16
323 11/02/2023 16
324 10/02/2023 16
325 09/02/2023 16
326 08/02/2023 16
327 07/02/2023 16
328 06/02/2023 16
329 05/02/2023 16
330 02/02/2023 16
331 01/02/2023 16
332 31/01/2023 16
333 30/01/2023 16
334 29/01/2023 16
335 28/01/2023 16
336 27/01/2023 16
337 26/01/2023 16
338 25/01/2023 16
339 24/01/2023 16
340 23/01/2023 16
341 22/01/2023 16
342 21/01/2023 16
343 20/01/2023 16
344 19/01/2023 16
345 18/01/2023 16
346 17/01/2023 16
347 16/01/2023 16
348 15/01/2023 16
349 14/01/2023 16
350 08/11/2022 16
351 07/11/2022 16
352 06/11/2022 16
353 05/11/2022 16
354 04/11/2022 16
355 03/11/2022 16
356 02/11/2022 16
357 01/11/2022 16
  Totale Generale 5.688