RILEVAMENTI GIORNALIERI
16/03/2026
  Esporta     E-mail     impostazioni   Raggruppa per   Dettaglio   Chiudi
  Data Id (Conteggio)
1 11/03/2026 16
2 05/03/2026 16
3 04/03/2026 16
4 03/03/2026 16
5 02/03/2026 16
6 19/02/2026 16
7 16/02/2026 16
8 05/02/2026 15
9 18/01/2026 16
10 01/01/2026 15
11 14/12/2025 16
12 11/12/2025 16
13 04/12/2025 16
14 26/11/2025 16
15 25/11/2025 16
16 23/11/2025 16
17 20/11/2025 16
18 18/11/2025 16
19 17/11/2025 16
20 13/11/2025 16
21 11/11/2025 16
22 09/11/2025 16
23 06/11/2025 16
24 05/11/2025 16
25 03/11/2025 15
26 02/11/2025 16
27 27/10/2025 16
28 26/10/2025 16
29 23/10/2025 16
30 21/10/2025 16
31 19/10/2025 16
32 14/10/2025 16
33 08/10/2025 16
34 06/10/2025 16
35 05/10/2025 16
36 02/10/2025 16
37 25/09/2025 16
38 23/09/2025 16
39 22/09/2025 16
40 18/09/2025 16
41 17/09/2025 16
42 14/09/2025 16
43 11/09/2025 16
44 02/09/2025 16
45 01/09/2025 16
46 31/08/2025 16
47 27/08/2025 16
48 26/08/2025 16
49 25/08/2025 16
50 24/08/2025 16
51 21/08/2025 16
52 20/08/2025 16
53 19/08/2025 16
54 18/08/2025 16
55 28/07/2025 16
56 15/07/2025 16
57 10/07/2025 16
58 26/06/2025 16
59 23/06/2025 16
60 16/06/2025 16
61 27/05/2025 16
62 26/05/2025 16
63 16/04/2025 16
64 13/04/2025 16
65 06/04/2025 16
66 02/04/2025 16
67 25/03/2025 16
68 18/03/2025 16
69 16/03/2025 16
70 09/03/2025 16
71 02/03/2025 16
72 23/02/2025 15
73 20/02/2025 16
74 19/02/2025 16
75 17/02/2025 16
76 16/02/2025 16
77 12/02/2025 16
78 11/02/2025 15
79 05/02/2025 16
80 04/02/2025 15
81 19/01/2025 16
82 26/12/2024 16
83 19/12/2024 16
84 18/12/2024 16
85 11/12/2024 16
86 09/12/2024 16
87 26/11/2024 16
88 24/11/2024 16
89 13/11/2024 16
90 05/11/2024 16
91 04/11/2024 15
92 30/10/2024 16
93 28/10/2024 16
94 23/10/2024 16
95 21/10/2024 16
96 17/10/2024 16
97 09/10/2024 16
98 07/10/2024 16
99 03/10/2024 16
100 30/09/2024 16
101 26/09/2024 16
102 25/09/2024 16
103 24/09/2024 16
104 23/09/2024 16
105 22/09/2024 16
106 18/09/2024 16
107 16/09/2024 16
108 15/09/2024 16
109 12/09/2024 16
110 11/09/2024 16
111 10/09/2024 16
112 08/09/2024 16
113 02/09/2024 16
114 01/09/2024 16
115 29/08/2024 16
116 27/08/2024 16
117 26/08/2024 16
118 19/08/2024 16
119 18/08/2024 16
120 15/08/2024 16
121 13/08/2024 16
122 07/08/2024 16
123 01/08/2024 16
124 29/07/2024 16
125 28/07/2024 16
126 25/07/2024 16
127 21/07/2024 16
128 14/07/2024 16
129 10/07/2024 16
130 09/07/2024 16
131 19/06/2024 16
132 18/06/2024 16
133 17/06/2024 16
134 16/06/2024 16
135 03/06/2024 16
136 20/05/2024 16
137 16/05/2024 16
138 15/05/2024 16
139 13/05/2024 16
140 12/05/2024 16
141 08/05/2024 16
142 06/05/2024 16
143 05/05/2024 16
144 28/04/2024 16
145 21/04/2024 16
146 16/04/2024 16
147 15/04/2024 16
148 11/04/2024 16
149 09/04/2024 16
150 08/04/2024 16
151 07/04/2024 16
152 03/04/2024 16
153 02/04/2024 16
154 01/04/2024 16
155 28/03/2024 16
156 17/03/2024 16
157 13/03/2024 16
158 12/03/2024 16
159 11/03/2024 16
160 10/03/2024 16
161 27/02/2024 16
162 26/02/2024 16
163 22/02/2024 16
164 21/02/2024 16
165 19/02/2024 16
166 15/02/2024 16
167 13/02/2024 16
168 12/02/2024 16
169 11/02/2024 16
170 10/02/2024 16
171 05/02/2024 16
172 04/02/2024 16
173 01/02/2024 16
174 31/01/2024 16
175 30/01/2024 16
176 29/01/2024 16
177 28/01/2024 6
178 25/01/2024 16
179 23/01/2024 16
180 21/01/2024 16
181 18/01/2024 16
182 15/01/2024 16
183 14/01/2024 16
184 11/01/2024 16
185 08/01/2024 15
186 07/01/2024 16
187 04/01/2024 16
188 03/01/2024 16
189 02/01/2024 16
190 01/01/2024 16
191 28/12/2023 16
192 27/12/2023 16
193 26/12/2023 16
194 20/12/2023 16
195 19/12/2023 16
196 18/12/2023 16
197 17/12/2023 16
198 14/12/2023 16
199 13/12/2023 16
200 12/12/2023 16
201 11/12/2023 16
202 06/12/2023 16
203 05/12/2023 16
204 04/12/2023 16
205 03/12/2023 16
206 30/11/2023 16
207 29/11/2023 16
208 28/11/2023 16
209 26/11/2023 16
210 23/11/2023 16
211 22/11/2023 16
212 21/11/2023 16
213 20/11/2023 16
214 19/11/2023 16
215 16/11/2023 16
216 15/11/2023 16
217 14/11/2023 16
218 13/11/2023 16
219 12/11/2023 16
220 09/11/2023 16
221 08/11/2023 16
222 07/11/2023 16
223 06/11/2023 16
224 05/11/2023 16
225 02/11/2023 16
226 01/11/2023 16
227 30/10/2023 16
228 29/10/2023 16
229 26/10/2023 16
230 25/10/2023 16
231 24/10/2023 16
232 23/10/2023 16
233 22/10/2023 16
234 21/10/2023 16
235 20/10/2023 16
236 19/10/2023 16
237 18/10/2023 16
238 17/10/2023 16
239 10/10/2023 16
240 09/10/2023 16
241 02/10/2023 16
242 27/09/2023 16
243 24/09/2023 16
244 13/09/2023 16
245 11/09/2023 16
246 07/09/2023 16
247 05/09/2023 16
248 04/09/2023 16
249 03/09/2023 16
250 30/08/2023 16
251 29/08/2023 16
252 28/08/2023 16
253 27/08/2023 16
254 24/08/2023 16
255 23/08/2023 16
256 22/08/2023 16
257 21/08/2023 16
258 20/08/2023 16
259 12/08/2023 10
260 06/08/2023 16
261 03/08/2023 16
262 02/08/2023 16
263 01/08/2023 16
264 31/07/2023 16
265 30/07/2023 16
266 23/07/2023 16
267 19/07/2023 16
268 18/07/2023 16
269 17/07/2023 16
270 13/07/2023 16
271 11/07/2023 16
272 27/06/2023 16
273 23/05/2023 16
274 18/05/2023 16
275 17/05/2023 16
276 16/05/2023 16
277 08/05/2023 16
278 03/05/2023 16
279 01/05/2023 16
280 27/04/2023 16
281 26/04/2023 16
282 23/04/2023 16
283 13/04/2023 16
284 12/04/2023 16
285 10/04/2023 16
286 06/04/2023 16
287 05/04/2023 16
288 04/04/2023 16
289 03/04/2023 16
290 01/04/2023 16
291 30/03/2023 16
292 29/03/2023 16
293 28/03/2023 16
294 27/03/2023 16
295 26/03/2023 16
296 23/03/2023 16
297 22/03/2023 16
298 21/03/2023 16
299 20/03/2023 16
300 19/03/2023 16
301 16/03/2023 16
302 15/03/2023 16
303 14/03/2023 16
304 13/03/2023 16
305 12/03/2023 16
306 09/03/2023 16
307 08/03/2023 16
308 07/03/2023 16
309 06/03/2023 16
310 05/03/2023 16
311 02/03/2023 16
312 01/03/2023 16
313 28/02/2023 16
314 27/02/2023 16
315 26/02/2023 16
316 25/02/2023 16
317 24/02/2023 16
318 23/02/2023 16
319 22/02/2023 16
320 21/02/2023 16
321 20/02/2023 16
322 19/02/2023 16
323 18/02/2023 16
324 17/02/2023 16
325 16/02/2023 16
326 15/02/2023 16
327 14/02/2023 16
328 13/02/2023 16
329 12/02/2023 16
330 11/02/2023 16
331 10/02/2023 16
332 09/02/2023 16
333 08/02/2023 16
334 07/02/2023 16
335 06/02/2023 16
336 05/02/2023 16
337 02/02/2023 16
338 01/02/2023 16
339 31/01/2023 16
340 30/01/2023 16
341 29/01/2023 16
342 28/01/2023 16
343 27/01/2023 16
344 26/01/2023 16
345 25/01/2023 16
346 24/01/2023 16
347 23/01/2023 16
348 22/01/2023 16
349 21/01/2023 16
350 20/01/2023 16
351 19/01/2023 16
352 18/01/2023 16
353 17/01/2023 16
354 16/01/2023 16
355 15/01/2023 16
356 14/01/2023 16
357 08/11/2022 16
358 07/11/2022 16
359 06/11/2022 16
360 05/11/2022 16
361 04/11/2022 16
362 03/11/2022 16
363 02/11/2022 16
364 01/11/2022 16
  Totale Generale 5.800