RILEVAMENTI GIORNALIERI
27/07/2024
  Esporta     E-mail     impostazioni   Raggruppa per   Dettaglio   Uscire
  Data di Data Rilevamento Id (Conteggio)
1 25/07/2024 16
2 21/07/2024 16
3 14/07/2024 16
4 10/07/2024 16
5 09/07/2024 16
6 19/06/2024 16
7 18/06/2024 16
8 17/06/2024 16
9 16/06/2024 16
10 03/06/2024 16
11 20/05/2024 16
12 16/05/2024 16
13 15/05/2024 16
14 13/05/2024 16
15 12/05/2024 16
16 08/05/2024 16
17 06/05/2024 16
18 05/05/2024 16
19 28/04/2024 16
20 21/04/2024 16
21 16/04/2024 16
22 15/04/2024 16
23 11/04/2024 16
24 09/04/2024 16
25 08/04/2024 16
26 07/04/2024 16
27 03/04/2024 16
28 02/04/2024 16
29 01/04/2024 16
30 28/03/2024 16
31 17/03/2024 16
32 13/03/2024 16
33 12/03/2024 16
34 11/03/2024 16
35 10/03/2024 16
36 27/02/2024 16
37 26/02/2024 16
38 22/02/2024 16
39 21/02/2024 16
40 19/02/2024 16
41 15/02/2024 16
42 13/02/2024 16
43 12/02/2024 16
44 11/02/2024 16
45 10/02/2024 16
46 05/02/2024 16
47 04/02/2024 16
48 01/02/2024 16
49 31/01/2024 16
50 30/01/2024 16
51 29/01/2024 16
52 28/01/2024 6
53 25/01/2024 16
54 23/01/2024 16
55 21/01/2024 16
56 18/01/2024 16
57 15/01/2024 16
58 14/01/2024 16
59 11/01/2024 16
60 08/01/2024 15
61 07/01/2024 16
62 04/01/2024 16
63 03/01/2024 16
64 02/01/2024 16
65 01/01/2024 16
66 28/12/2023 16
67 27/12/2023 16
68 26/12/2023 16
69 20/12/2023 16
70 19/12/2023 16
71 18/12/2023 16
72 17/12/2023 16
73 14/12/2023 16
74 13/12/2023 16
75 12/12/2023 16
76 11/12/2023 16
77 06/12/2023 16
78 05/12/2023 16
79 04/12/2023 16
80 03/12/2023 16
81 30/11/2023 16
82 29/11/2023 16
83 28/11/2023 16
84 26/11/2023 16
85 23/11/2023 16
86 22/11/2023 16
87 21/11/2023 16
88 20/11/2023 16
89 19/11/2023 16
90 16/11/2023 16
91 15/11/2023 16
92 14/11/2023 16
93 13/11/2023 16
94 12/11/2023 16
95 09/11/2023 16
96 08/11/2023 16
97 07/11/2023 16
98 06/11/2023 16
99 05/11/2023 16
100 02/11/2023 16
101 01/11/2023 16
102 30/10/2023 16
103 29/10/2023 16
104 26/10/2023 16
105 25/10/2023 16
106 24/10/2023 16
107 23/10/2023 16
108 22/10/2023 16
109 21/10/2023 16
110 20/10/2023 16
111 19/10/2023 16
112 18/10/2023 16
113 17/10/2023 16
114 10/10/2023 16
115 09/10/2023 16
116 02/10/2023 16
117 27/09/2023 16
118 24/09/2023 16
119 13/09/2023 16
120 11/09/2023 16
121 07/09/2023 16
122 05/09/2023 16
123 04/09/2023 16
124 03/09/2023 16
125 30/08/2023 16
126 29/08/2023 16
127 28/08/2023 16
128 27/08/2023 16
129 24/08/2023 16
130 23/08/2023 16
131 22/08/2023 16
132 21/08/2023 16
133 20/08/2023 16
134 12/08/2023 10
135 06/08/2023 16
136 03/08/2023 16
137 02/08/2023 16
138 01/08/2023 16
139 31/07/2023 16
140 30/07/2023 16
141 23/07/2023 16
142 19/07/2023 16
143 18/07/2023 16
144 17/07/2023 16
145 13/07/2023 16
146 11/07/2023 16
147 27/06/2023 16
148 23/05/2023 16
149 18/05/2023 16
150 17/05/2023 16
151 16/05/2023 16
152 08/05/2023 16
153 03/05/2023 16
154 01/05/2023 16
155 27/04/2023 16
156 26/04/2023 16
157 23/04/2023 16
158 13/04/2023 16
159 12/04/2023 16
160 10/04/2023 16
161 06/04/2023 16
162 05/04/2023 16
163 04/04/2023 16
164 03/04/2023 16
165 01/04/2023 16
166 30/03/2023 16
167 29/03/2023 16
168 28/03/2023 16
169 27/03/2023 16
170 26/03/2023 16
171 23/03/2023 16
172 22/03/2023 16
173 21/03/2023 16
174 20/03/2023 16
175 19/03/2023 16
176 16/03/2023 16
177 15/03/2023 16
178 14/03/2023 16
179 13/03/2023 16
180 12/03/2023 16
181 09/03/2023 16
182 08/03/2023 16
183 07/03/2023 16
184 06/03/2023 16
185 05/03/2023 16
186 02/03/2023 16
187 01/03/2023 16
188 28/02/2023 16
189 27/02/2023 16
190 26/02/2023 16
191 25/02/2023 16
192 24/02/2023 16
193 23/02/2023 16
194 22/02/2023 16
195 21/02/2023 16
196 20/02/2023 16
197 19/02/2023 16
198 18/02/2023 16
199 17/02/2023 16
200 16/02/2023 16
201 15/02/2023 16
202 14/02/2023 16
203 13/02/2023 16
204 12/02/2023 16
205 11/02/2023 16
206 10/02/2023 16
207 09/02/2023 16
208 08/02/2023 16
209 07/02/2023 16
210 06/02/2023 16
211 05/02/2023 16
212 02/02/2023 16
213 01/02/2023 16
214 31/01/2023 16
215 30/01/2023 16
216 29/01/2023 16
217 28/01/2023 16
218 27/01/2023 16
219 26/01/2023 16
220 25/01/2023 16
221 24/01/2023 16
222 23/01/2023 16
223 22/01/2023 16
224 21/01/2023 16
225 20/01/2023 16
226 19/01/2023 16
227 18/01/2023 16
228 17/01/2023 16
229 16/01/2023 16
230 15/01/2023 16
231 14/01/2023 16
232 08/11/2022 16
233 07/11/2022 16
234 06/11/2022 16
235 05/11/2022 16
236 04/11/2022 16
237 03/11/2022 16
238 02/11/2022 16
239 01/11/2022 16
  Totale Generale 3.807