RILEVAMENTI GIORNALIERI
08/12/2023
  Esporta     E-mail     impostazioni   Raggruppa per   Dettaglio   Uscire
  Data di Data Rilevamento  Id (Conteggio)
1 06/12/2023 16
2 05/12/2023 16
3 04/12/2023 16
4 03/12/2023 16
5 30/11/2023 16
6 29/11/2023 16
7 28/11/2023 16
8 26/11/2023 16
9 23/11/2023 16
10 22/11/2023 16
11 21/11/2023 16
12 20/11/2023 16
13 19/11/2023 16
14 16/11/2023 16
15 15/11/2023 16
16 14/11/2023 16
17 13/11/2023 16
18 12/11/2023 16
19 09/11/2023 16
20 08/11/2023 16
21 07/11/2023 16
22 06/11/2023 16
23 05/11/2023 16
24 02/11/2023 16
25 01/11/2023 16
26 30/10/2023 16
27 29/10/2023 16
28 26/10/2023 16
29 25/10/2023 16
30 24/10/2023 16
31 23/10/2023 16
32 22/10/2023 16
33 21/10/2023 16
34 20/10/2023 16
35 19/10/2023 16
36 18/10/2023 16
37 17/10/2023 16
38 10/10/2023 16
39 09/10/2023 16
40 02/10/2023 16
41 27/09/2023 16
42 24/09/2023 16
43 13/09/2023 16
44 11/09/2023 16
45 07/09/2023 16
46 05/09/2023 16
47 04/09/2023 16
48 03/09/2023 16
49 30/08/2023 16
50 29/08/2023 16
51 28/08/2023 16
52 27/08/2023 16
53 24/08/2023 16
54 23/08/2023 16
55 22/08/2023 16
56 21/08/2023 16
57 20/08/2023 16
58 12/08/2023 10
59 06/08/2023 16
60 03/08/2023 16
61 02/08/2023 16
62 01/08/2023 16
63 31/07/2023 16
64 30/07/2023 16
65 23/07/2023 16
66 19/07/2023 16
67 18/07/2023 16
68 17/07/2023 16
69 13/07/2023 16
70 11/07/2023 16
71 27/06/2023 16
72 23/05/2023 16
73 18/05/2023 16
74 17/05/2023 16
75 16/05/2023 16
76 08/05/2023 16
77 03/05/2023 16
78 01/05/2023 16
79 27/04/2023 16
80 26/04/2023 16
81 23/04/2023 16
82 13/04/2023 16
83 12/04/2023 16
84 10/04/2023 16
85 06/04/2023 16
86 05/04/2023 16
87 04/04/2023 16
88 03/04/2023 16
89 01/04/2023 16
90 30/03/2023 16
91 29/03/2023 16
92 28/03/2023 16
93 27/03/2023 16
94 26/03/2023 16
95 23/03/2023 16
96 22/03/2023 16
97 21/03/2023 16
98 20/03/2023 16
99 19/03/2023 16
100 16/03/2023 16
101 15/03/2023 16
102 14/03/2023 16
103 13/03/2023 16
104 12/03/2023 16
105 09/03/2023 16
106 08/03/2023 16
107 07/03/2023 16
108 06/03/2023 16
109 05/03/2023 16
110 02/03/2023 16
111 01/03/2023 16
112 28/02/2023 16
113 27/02/2023 16
114 26/02/2023 16
115 25/02/2023 16
116 24/02/2023 16
117 23/02/2023 16
118 22/02/2023 16
119 21/02/2023 16
120 20/02/2023 16
121 19/02/2023 16
122 18/02/2023 16
123 17/02/2023 16
124 16/02/2023 16
125 15/02/2023 16
126 14/02/2023 16
127 13/02/2023 16
128 12/02/2023 16
129 11/02/2023 16
130 10/02/2023 16
131 09/02/2023 16
132 08/02/2023 16
133 07/02/2023 16
134 06/02/2023 16
135 05/02/2023 16
136 02/02/2023 16
137 01/02/2023 16
138 31/01/2023 16
139 30/01/2023 16
140 29/01/2023 16
141 28/01/2023 16
142 27/01/2023 16
143 26/01/2023 16
144 25/01/2023 16
145 24/01/2023 16
146 23/01/2023 16
147 22/01/2023 16
148 21/01/2023 16
149 20/01/2023 16
150 19/01/2023 16
151 18/01/2023 16
152 17/01/2023 16
153 16/01/2023 16
154 15/01/2023 16
155 14/01/2023 16
156 08/11/2022 16
157 07/11/2022 16
158 06/11/2022 16
159 05/11/2022 16
160 04/11/2022 16
161 03/11/2022 16
162 02/11/2022 16
163 01/11/2022 16
  Totale Generale 2.602